166 Projects
Status Ready to Move

2 mins | 0.5 km
2 mins | 0.6 km
5 mins | 1.1 km
1 min | 0.3 km
4 mins | 0.8 km
Status Family Living

Royal Palm Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 2 Tower | 10 Floor | 50 Unit | Ready to Move1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
4 mins | 1.4 km
4 mins | 1.3 km
2 mins | 0.4 km
Status Family Living

Swarn Jayanti Apartment
Sector 54, Gurgaon Project Details: 2 Tower | 9 Floor | 96 Unit | Ready to Move8 mins | 3.0 km
1 min | 0.1 km
3 mins | 1.0 km
5 mins | 2.5 km
3 mins | 0.7 km
Status Family Living
Antriksh Skyland Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 3 Tower | 10 Floor | 90 Unit | Ready to Move1 min | 0.2 km
1 min | 0.1 km
5 mins | 1.6 km
2 mins | 0.4 km
1 min | 85 m
Status Family Living

2 mins | 0.4 km
2 mins | 0.4 km
4 mins | 1.0 km
2 mins | 0.4 km
1 min | 0.2 km
Status Family Living
3 mins | 0.6 km
3 mins | 0.7 km
6 mins | 1.2 km
2 mins | 0.5 km
7 mins | 1.7 km
Status Ready to Move

Golf Link Apartments
Sector 54, Gurgaon Project Details: 2 Tower | 9 Floor | 144 Unit | Ready to Move3 mins | 0.8 km
1 min | 0.2 km
3 mins | 0.8 km
4 mins | 2.3 km
3 mins | 0.8 km
Status Family Living

The New Shivani Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 9 Floor | 50 Unit | Ready to Move1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
3 mins | 0.8 km
1 min | 0.3 km
1 min | 0.1 km
Status Family Living
1 min | 0.1 km
1 min | 45 m
6 mins | 1.6 km
1 min | 0.1 km
1 min | 0.2 km
Status Family Living

1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
3 mins | 0.8 km
2 mins | 0.4 km
1 min | 0.1 km
Status Family Living
2 mins | 0.3 km
1 min | 93 m
5 mins | 1.5 km
4 mins | 1.2 km
3 mins | 0.5 km
Status Ready to Move
Gail Employee Society
Sector 56, Gurgaon Project Details: 3 Tower | 2 Floor | 132 Unit | Ready to Move5 mins | 1.4 km
2 mins | 0.3 km
6 mins | 1.5 km
6 mins | 1.6 km
3 mins | 0.5 km
Status Family Living

1 min | 0.3 km
1 min | 0.2 km
5 mins | 1.4 km
5 mins | 1.2 km
2 mins | 0.5 km
Status Ready to Move

Hewo Apartments II
Sector 56, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 10 Floor | 850 Unit | Ready to Move1 min | 0.1 km
1 min | 0.2 km
3 mins | 0.7 km
1 min | 0.2 km
2 mins | 0.3 km
Status Ready to Move

3 mins | 0.7 km
3 mins | 0.6 km
5 mins | 1.5 km
3 mins | 0.8 km
3 mins | 0.9 km
Status Family Living

Intelligentsia Apartment
Sector 56, Gurgaon Project Details: 4 Tower | 8 Floor | 128 Unit | Ready to Move2 mins | 0.4 km
3 mins | 0.5 km
4 mins | 1.4 km
3 mins | 0.5 km
1 min | 0.3 km
Status Family Living

Jan Pratinidhi Apartments
Sector 28, Gurgaon Project Details: 6 Tower | 8 Floor | 168 Unit | Ready to Move3 mins | 0.6 km
1 min | 0.2 km
5 mins | 1.3 km
6 mins | 1.7 km
2 mins | 0.4 km
Status Family Living

2 mins | 0.4 km
3 mins | 0.9 km
4 mins | 1.1 km
2 mins | 0.5 km
1 min | 0.3 km
Status Ready to Move

Status Family Living

3 mins | 0.7 km
2 mins | 0.3 km
4 mins | 1.1 km
2 mins | 0.3 km
1 min | 0.2 km
Status Ready to Move

1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
4 mins | 1.3 km
5 mins | 1.3 km
2 mins | 0.4 km
Status

Sidco Shivalik Apartments
IMT Manesar, Gurgaon Project Details: 12 Tower | 10 Floor | 750 Unit | Ready to Move1 min | 0.1 km
4 mins | 0.8 km
8 mins | 2.2 km
3 mins | 0.5 km
3 mins | 0.9 km
Status Family Living

3 mins | 0.9 km
2 mins | 0.4 km
3 mins | 0.7 km
2 mins | 0.5 km
4 mins | 0.8 km
Status Ready to Move

Status Ready to Move

2 mins | 0.3 km
2 mins | 0.4 km
4 mins | 0.9 km
2 mins | 0.4 km
1 min | 0.2 km
Status Ready to Move

2 mins | 0.5 km
1 min | 94 m
4 mins | 1.2 km
1 min | 0.1 km
1 min | 0.1 km
Status Family Living

DLF Hamilton Court
Sector 26A, Gurgaon Project Details: 6 Tower | 27 Floor | 600 Unit | Ready to Move2 mins | 0.4 km
2 mins | 0.4 km
5 mins | 1.0 km
2 mins | 0.4 km
2 mins | 0.5 km
Status Family Living

Unitech Heritage City
MG Road, Gurgaon Project Details: 8 Tower | 8 Floor | 725 Unit | Ready to Move12 mins | 2.9 km
1 min | 0.1 km
12 mins | 3.7 km
1 min | 65 m
1 min | 0.3 km
Status Early Stage

Heritage Ozone Square
Sector 89, Faridabad Project Details: 4 Tower | 13 Floor | 225 Unit | Possession : Dec 20209 mins | 2.3 km
9 mins | 2.5 km
10 mins | 3.1 km
11 mins | 2.7 km
1 min | 18 m
Status Advanced Stage

BPTP The Deck
Sector 82, Faridabad Project Details: 1 Tower | 16 Floor | 36 Unit | Possession : Dec 20207 mins | 1.7 km
7 mins | 1.9 km
6 mins | 1.5 km
9 mins | 2.3 km
8 mins | 1.9 km
Status Advanced Stage

Zion Celeste Garden
Sector 78, Faridabad Project Details: 4 Tower | 14 Floor | 286 Unit | Possession : Dec 20202 mins | 0.4 km
2 mins | 0.6 km
4 mins | 1.1 km
7 mins | 1.8 km
5 mins | 1.4 km
Status Early Stage

Dhingra Blue Solitaire
Sector 80, Faridabad Project Details: 3 Tower | 18 Floor | 800 Unit | Possession : Dec 20203 mins | 0.7 km
5 mins | 1.1 km
8 mins | 2.8 km
8 mins | 3.0 km
5 mins | 1.2 km
Status Early Stage

BPTP Park Sentosa
Sector 77, Faridabad Project Details: 4 Tower | 24 Floor | 460 Unit | Possession : Dec 20204 mins | 1.2 km
7 mins | 1.9 km
6 mins | 2.8 km
15 mins | 7.3 km
10 mins | 2.4 km
Status Advanced Stage

Zion Stonecrop II
Sector 89, Faridabad Project Details: 1 Tower | 20 Floor | 14 Unit | Possession : Dec 20201 min | 80 m
3 mins | 0.8 km
3 mins | 1.3 km
3 mins | 0.9 km
4 mins | 1.2 km
Status Early Stage

Rise Clarks Residences
Sector 41, Faridabad Project Details: 1 Tower | 4 Floor | 85 Unit | Possession : Dec 20204 mins | 0.8 km
2 mins | 0.4 km
11 mins | 3.9 km
2 mins | 0.4 km
3 mins | 0.5 km
Status New Launched

Optus Golden Tulip
Sector 63, Faridabad Project Details: 7 Tower | 14 Floor | 152 Unit | Possession : Dec 20202 mins | 0.5 km
1 min | 0.4 km
4 mins | 0.9 km
4 mins | 0.9 km
3 mins | 0.8 km
Status Early Stage

Emerald Heights
Sector 88, Faridabad Project Details: 4 Tower | 14 Floor | 384 Unit | Possession : Dec 20201 min | 0.2 km
4 mins | 2.3 km
10 mins | 2.8 km
4 mins | 1.6 km
2 mins | 0.5 km
Status Family Living

Eros Royale Retreat 2
Charmwood Village, Faridabad Project Details: 3 Tower | 8 Floor | 40 Unit | Ready to Move1 min | 0.1 km
1 min | 0.1 km
3 mins | 0.8 km
1 min | 0.1 km
3 mins | 0.5 km
Status Advanced Stage

Status Family Living

3 mins | 0.7 km
3 mins | 0.8 km
6 mins | 1.8 km
7 mins | 2.4 km
4 mins | 0.8 km
Status Advanced Stage

KST Whispering Heights
Sector 88, Faridabad Project Details: 7 Tower | 18 Floor | 587 Unit | Possession : Dec 20192 mins | 0.4 km
1 min | 0.2 km
4 mins | 2.0 km
5 mins | 2.0 km
2 mins | 0.4 km
Status Family Living

BPTP Park Floors 2
Sector 76, Faridabad Project Details: 8 Tower | 5 Floor | 226 Unit | Ready to Move6 mins | 0.9 km
1 min | 0.4 km
8 mins | 1.4 km
8 mins | 4.4 km
5 mins | 0.5 km
Status Family Living

Omaxe Spa Village
Sector 78, Faridabad Project Details: 6 Tower | 15 Floor | 276 Unit | Ready to Move1 min | 0.1 km
1 min | 0.1 km
5 mins | 1.1 km
10 mins | 4.5 km
4 mins | 0.8 km
Status Ready to Move

BPTP Park Elite Premium
Sector 84, Faridabad Project Details: 13 Tower | 10 Floor | 640 Unit | Ready to Move4 mins | 1.3 km
2 mins | 0.8 km
10 mins | 3.1 km
9 mins | 3.8 km
6 mins | 2.4 km
Status Family Living

2 mins | 0.4 km
3 mins | 1.1 km
4 mins | 1.3 km
5 mins | 1.7 km
4 mins | 1.6 km
Status Family Living

5 mins | 1.9 km
7 mins | 1.9 km
4 mins | 1.7 km
21 mins | 11.4 km
7 mins | 2.6 km
Status Family Living

Sai Park 1 Apartments
Sector 87, Faridabad Project Details: 4 Tower | 13 Floor | 240 Unit | Ready to Move5 mins | 1.5 km
5 mins | 2.0 km
4 mins | 1.3 km
4 mins | 1.2 km
4 mins | 1.3 km
Status Family Living

1 min | 7 m
1 min | 0.1 km
4 mins | 2.8 km
2 mins | 0.8 km
2 mins | 0.2 km
Status Family Living

BPTP Park Floors 1
Sector 77, Faridabad Project Details: 22 Tower | 3 Floor | 368 Unit | Ready to Move5 mins | 1.3 km
6 mins | 2.1 km
6 mins | 1.5 km
21 mins | 10.9 km
8 mins | 2.8 km
Status Early Stage

Adore Happy Homes Exclusive
Sector 86, Faridabad Project Details: 3 Tower | 15 Floor | 590 Unit | Possession : Dec 20204 mins | 1.4 km
3 mins | 0.9 km
7 mins | 2.4 km
7 mins | 2.0 km
4 mins | 1.3 km