171 Projects
Status Family Living

MangalMurti Apartments
Sector 1A IMT Manesar, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 9 Floor | 25 Unit | Ready to Move2 mins | 0.4 km
2 mins | 0.4 km
5 mins | 1.7 km
5 mins | 1.2 km
5 mins | 1.2 km
Status Family Living

8 mins | 2.9 km
5 mins | 2.5 km
3 mins | 1.0 km
5 mins | 2.5 km
3 mins | 1.0 km
Status Ready to Move

1 min | 0.1 km
1 min | 0.2 km
6 mins | 2.1 km
1 min | 0.1 km
6 mins | 2.2 km
Status Ready to Move

Shree Ganesh Apartment
Sector 56, Gurgaon Project Details: 2 Tower | 7 Floor | 56 Unit | Ready to Move3 mins | 1.1 km
3 mins | 1.1 km
4 mins | 1.2 km
4 mins | 0.7 km
4 mins | 0.6 km
Status Family Living

2 mins | 0.4 km
3 mins | 0.9 km
4 mins | 1.1 km
2 mins | 0.5 km
1 min | 0.3 km
Status Ready to Move
Gail Employee Society
Sector 56, Gurgaon Project Details: 3 Tower | 2 Floor | 132 Unit | Ready to Move5 mins | 1.4 km
2 mins | 0.3 km
6 mins | 1.5 km
6 mins | 1.6 km
3 mins | 0.5 km
Status Family Living

3 mins | 0.7 km
1 min | 0.5 km
3 mins | 1.0 km
2 mins | 0.6 km
1 min | 0.3 km
Status Family Living
1 min | 0.1 km
1 min | 45 m
6 mins | 1.6 km
1 min | 0.1 km
1 min | 0.2 km
Status Ready to Move

Assotech Windsor Greens
Sector 50, Noida Project Details: 5 Tower | 14 Floor | 162 Unit | Ready to Move3 mins | 0.9 km
4 mins | 1.3 km
8 mins | 2.9 km
1 min | 0.1 km
1 min | 0.1 km
Status Family Living

3 mins | 0.9 km
4 mins | 0.9 km
7 mins | 2.8 km
1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
Status Ready to Move

3C Lotus Boulevard Espacia
Sector 100, Noida Project Details: 8 Tower | 24 Floor | 534 Unit | Ready to Move2 mins | 0.7 km
2 mins | 0.7 km
5 mins | 2.5 km
7 mins | 2.1 km
4 mins | 1.5 km
Status Family Living

ATS Greens Village
Sector 93 A, Noida Project Details: 25 Tower | 10 Floor | 740 Unit | Ready to Move4 mins | 1.0 km
7 mins | 2.4 km
8 mins | 3.2 km
3 mins | 0.8 km
8 mins | 2.7 km
Status Family Living

Jeevan Ashray Apartments
Sector 62, Noida Project Details: 5 Tower | 3 Floor | 104 Unit | Ready to Move3 mins | 0.7 km
3 mins | 0.9 km
5 mins | 1.4 km
3 mins | 0.9 km
3 mins | 0.6 km
Status Family Living

Shree Arihant Apartments
Sector 54, Gurgaon Project Details: 4 Tower | 6 Floor | 96 Unit | Ready to Move4 mins | 1.0 km
1 min | 0.2 km
3 mins | 0.9 km
5 mins | 2.4 km
3 mins | 0.6 km
Status Ready to Move

3 mins | 0.7 km
3 mins | 0.6 km
5 mins | 1.5 km
3 mins | 0.8 km
3 mins | 0.9 km
Status Family Living

Madhur Jeevan Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 2 Tower | 9 Floor | 96 Unit | Ready to Move5 mins | 1.3 km
4 mins | 0.5 km
5 mins | 1.3 km
4 mins | 0.7 km
5 mins | 0.8 km
Status Family Living

Intelligentsia Apartment
Sector 56, Gurgaon Project Details: 4 Tower | 8 Floor | 128 Unit | Ready to Move2 mins | 0.4 km
3 mins | 0.5 km
4 mins | 1.4 km
3 mins | 0.5 km
1 min | 0.3 km
Status Family Living

8 mins | 3.2 km
1 min | 59 m
4 mins | 1.1 km
5 mins | 2.6 km
3 mins | 0.7 km
Status Ready to Move

2 mins | 0.5 km
1 min | 94 m
4 mins | 1.2 km
1 min | 0.1 km
1 min | 0.1 km
Status Family Living

3 mins | 0.7 km
4 mins | 1.7 km
8 mins | 3.6 km
1 min | 1 m
9 mins | 4.0 km
Status Ready to Move

2 mins | 0.3 km
2 mins | 0.4 km
4 mins | 0.9 km
2 mins | 0.4 km
1 min | 0.2 km
Status Family Living

JNU Aravali Apartments
Vigyan Vihar, Gurgaon Project Details: 2 Tower | 4 Floor | 50 Unit | Ready to Move1 min | 59 m
2 mins | 0.5 km
7 mins | 1.9 km
4 mins | 0.5 km
1 min | 0.2 km
Status Family Living

2 mins | 0.5 km
2 mins | 0.5 km
4 mins | 0.8 km
2 mins | 0.5 km
1 min | 73 m
Status Family Living

Bhagwanti Apartment
Sector 56, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 9 Floor | 120 Unit | Ready to Move4 mins | 1.3 km
1 min | 0.3 km
4 mins | 1.0 km
5 mins | 1.4 km
3 mins | 0.4 km
Status Ready to Move

1 min | 6 m
1 min | 6 m
3 mins | 0.8 km
1 min | 0.2 km
1 min | 6 m
Status Ready to Move

Shri Banke Bihari Society
Sector 56, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 8 Floor | 120 Unit | Ready to Move3 mins | 0.8 km
2 mins | 0.4 km
4 mins | 1.1 km
2 mins | 0.6 km
1 min | 0.3 km
Status Ready to Move

Progressive Apartments
Sector 55, Gurgaon Project Details: 3 Tower | 3 Floor | 124 Unit | Ready to Move2 mins | 0.2 km
3 mins | 0.6 km
7 mins | 2.7 km
4 mins | 1.6 km
4 mins | 1.5 km
Status Ready to Move
5 mins | 1.1 km
2 mins | 0.4 km
7 mins | 2.1 km
7 mins | 2.6 km
2 mins | 0.5 km
Status Family Living

Purvanchal Silver Estate
Sector 50, Noida Project Details: 10 Tower | 10 Floor | 106 Unit | Ready to Move3 mins | 0.9 km
1 min | 84 m
10 mins | 3.6 km
1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
Status Family Living
Sanskriti Engineers Apartment
Sector 56, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 4 Floor | 20 Unit | Ready to Move1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
4 mins | 1.5 km
1 min | 0.5 km
1 min | 0.2 km
Status Family Living

1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
3 mins | 0.8 km
2 mins | 0.4 km
1 min | 0.1 km
Status Family Living

3 mins | 0.4 km
2 mins | 0.2 km
7 mins | 2.4 km
2 mins | 0.2 km
2 mins | 0.3 km
Status Family Living

8 mins | 3.1 km
1 min | 57 m
4 mins | 1.0 km
5 mins | 2.5 km
2 mins | 0.6 km
Status Family Living
2 mins | 0.3 km
1 min | 93 m
5 mins | 1.5 km
4 mins | 1.2 km
3 mins | 0.5 km
Status Family Living

3 mins | 0.7 km
2 mins | 0.3 km
4 mins | 1.1 km
2 mins | 0.3 km
1 min | 0.2 km
Status Family Living
The Arihant Apartment
Sector 56, Gurgaon Project Details: 4 Tower | 4 Floor | 93 Unit | Ready to Move2 mins | 0.5 km
1 min | 82 m
5 mins | 1.5 km
1 min | 0.3 km
2 mins | 0.5 km
Status Family Living

Arawali Hills Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 9 Floor | 144 Unit | Ready to Move1 min | 1 m
1 min | 1 m
6 mins | 1.4 km
1 min | 88 m
2 mins | 0.3 km
Status Family Living

1 min | 0.3 km
1 min | 0.2 km
5 mins | 1.4 km
5 mins | 1.2 km
2 mins | 0.5 km
Status Family Living
Shristi Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 10 Floor | 150 Unit | Ready to Move2 mins | 0.5 km
1 min | 0.3 km
4 mins | 0.8 km
2 mins | 0.5 km
1 min | 0.2 km
Status Ready to Move

New Anand Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 2 Tower | 8 Floor | 48 Unit | Ready to Move3 mins | 0.8 km
1 min | 0.2 km
2 mins | 0.6 km
4 mins | 2.3 km
4 mins | 1.1 km
Status Ready to Move

Status Family Living

The New Shivani Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 1 Tower | 9 Floor | 50 Unit | Ready to Move1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
3 mins | 0.8 km
1 min | 0.3 km
1 min | 0.1 km
Status Family Living

Park Royal Apartments
Sector 56, Gurgaon Project Details: 2 Tower | 13 Floor | 96 Unit | Ready to Move5 mins | 1.0 km
5 mins | 1.0 km
4 mins | 1.0 km
2 mins | 0.4 km
3 mins | 0.4 km
Status Family Living

4 mins | 1.0 km
5 mins | 1.1 km
4 mins | 1.1 km
3 mins | 0.6 km
3 mins | 0.5 km
Status Family Living

Jan Pratinidhi Apartments
Sector 28, Gurgaon Project Details: 6 Tower | 8 Floor | 168 Unit | Ready to Move3 mins | 0.6 km
1 min | 0.2 km
5 mins | 1.3 km
6 mins | 1.7 km
2 mins | 0.4 km
Status Family Living

4 mins | 1.1 km
7 mins | 1.5 km
7 mins | 2.1 km
7 mins | 2.5 km
2 mins | 0.4 km
Status Ready to Move

1 min | 35 m
1 min | 0.4 km
6 mins | 2.2 km
6 mins | 2.6 km
2 mins | 0.5 km
Status Ready to Move

1 min | 0.2 km
2 mins | 0.5 km
7 mins | 1.9 km
2 mins | 0.4 km
2 mins | 0.4 km
Status Ready to Move

1 min | 1 m
1 min | 0.2 km
5 mins | 1.4 km
5 mins | 1.5 km
1 min | 0.2 km
Status Ready to Move

8 mins | 3.2 km
2 mins | 0.2 km
3 mins | 1.1 km
5 mins | 2.6 km
2 mins | 0.5 km