171 Projects
Status Advanced Stage

S3 Green Evenue
Sector 85, Faridabad Project Details: 13 Tower | 14 Floor | 756 Unit | Possession : May 20232 mins | 0.4 km
1 min | 0.3 km
5 mins | 2.1 km
4 mins | 1.6 km
5 mins | 1.5 km
Status Early Stage

Status New Launched

Amolik Sankalp
Sector 85, Faridabad Project Details: 10 Tower | 14 Floor | 780 Unit | Possession : Nov 20222 mins | 1.1 km
3 mins | 0.7 km
6 mins | 2.5 km
2 mins | 1.1 km
5 mins | 2.2 km
Status Near Possession

Amolik Heights
Sector 88, Faridabad Project Details: 6 Tower | 13 Floor | 624 Unit | Possession : Dec 20192 mins | 0.6 km
2 mins | 0.7 km
12 mins | 3.4 km
6 mins | 2.3 km
2 mins | 0.4 km
Status Early Stage

Conscient Habitat 78
Sector 78, Faridabad Project Details: 9 Tower | 14 Floor | 1067 Unit | Possession : Dec 20204 mins | 1.7 km
4 mins | 1.9 km
5 mins | 1.5 km
11 mins | 4.2 km
3 mins | 1.6 km
Status Near Possession

Adore Happy Homes
Sector 86, Faridabad Project Details: 8 Tower | 10 Floor | 930 Unit | Ready to Move1 min | 1 m
5 mins | 1.2 km
9 mins | 3.5 km
7 mins | 2.0 km
1 min | 1 m
Status Early Stage

Terra Lavinium
Sector 75, Faridabad Project Details: 14 Tower | 14 Floor | 764 Unit | Possession : Jun 20212 mins | 0.6 km
5 mins | 1.6 km
8 mins | 2.5 km
10 mins | 3.1 km
8 mins | 2.6 km
Status Near Possession

3C Lotus Zing
Sector 168, Noida Project Details: 9 Tower | 19 Floor | 642 Unit | Possession : Dec 20203 mins | 0.9 km
1 min | 0.5 km
8 mins | 3.3 km
7 mins | 3.1 km
2 mins | 0.6 km
Status New Launched

Habitat Residences
Sector 78, Faridabad Project Details: 9 Tower | 9 Floor | 732 Unit | Possession : Oct 20225 mins | 1.0 km
4 mins | 0.8 km
6 mins | 1.3 km
9 mins | 2.7 km
4 mins | 1.0 km
Status New Launched

Mahira Homes
Sector 68, Gurgaon Project Details: 13 Tower | 14 Floor | 1497 Unit | Possession : Jan 20215 mins | 2.3 km
8 mins | 2.9 km
3 mins | 2.0 km
6 mins | 2.6 km
1 min | 0.8 km
Status New Launched

Adore Samriddhi
Sector 89, Faridabad Project Details: 14 Tower | 14 Floor | 840 Unit | Possession : Dec 20211 min | 0.4 km
4 mins | 0.8 km
1 min | 0.2 km
3 mins | 0.8 km
3 mins | 0.8 km
Status Early Stage

Signature The Roselia
Sector 95A, Gurgaon Project Details: 11 Tower | 15 Floor | 1101 Unit | Possession : Jan 20201 min | 0.4 km
2 mins | 0.8 km
1 min | 0.5 km
6 mins | 2.0 km
3 mins | 1.3 km
Status Near Possession

Agrasen Spaces Aagman
Sector 70, Faridabad Project Details: 7 Tower | 15 Floor | 720 Unit | Possession : Dec 20205 mins | 1.6 km
4 mins | 1.2 km
9 mins | 4.4 km
6 mins | 2.6 km
4 mins | 1.3 km
Status Near Possession
Panchsheel Hynish
Sector 1, Greater Noida Project Details: 12 Tower | 18 Floor | 1104 Unit | Possession : May 20191 min | 0.4 km
6 mins | 2.4 km
9 mins | 4.9 km
7 mins | 3.1 km
7 mins | 3.1 km
Status Early Stage

Sarvome Shree Homes
Sector 45, Faridabad Project Details: 18 Tower | 14 Floor | 825 Unit | Possession : Mar 20221 min | 0.3 km
1 min | 0.3 km
4 mins | 1.3 km
1 min | 0.2 km
6 mins | 1.8 km
Status Advanced Stage

Adore Happy Homes Grand
Sector 85, Faridabad Project Details: 7 Tower | 13 Floor | 728 Unit | Possession : Aug 20191 min | 0.1 km
2 mins | 0.3 km
9 mins | 3.1 km
8 mins | 2.9 km
5 mins | 1.3 km
Status Advanced Stage

Adore Happy Homes Exclusive
Sector 86, Faridabad Project Details: 3 Tower | 15 Floor | 590 Unit | Possession : Dec 20204 mins | 1.4 km
3 mins | 0.9 km
7 mins | 2.4 km
7 mins | 2.0 km
4 mins | 1.3 km
Status Family Living

1 min | 0.2 km
2 mins | 0.3 km
5 mins | 1.3 km
3 mins | 0.4 km
2 mins | 0.3 km
Status Family Living

1 min | 4 m
5 mins | 1.0 km
9 mins | 2.1 km
10 mins | 3.0 km
8 mins | 2.1 km
Status Family Living

BPTP Park Floors 1
Sector 77, Faridabad Project Details: 22 Tower | 3 Floor | 368 Unit | Ready to Move5 mins | 1.3 km
6 mins | 2.1 km
6 mins | 1.5 km
21 mins | 10.9 km
8 mins | 2.8 km
Status Family Living

Umang Summer Palms
Sector 86, Faridabad Project Details: 8 Tower | 15 Floor | 792 Unit | Ready to Move1 min | 92 m
1 min | 0.1 km
8 mins | 1.4 km
5 mins | 1.3 km
2 mins | 0.4 km
Status Family Living

SRS Royal Hills
Sector 87, Faridabad Project Details: 12 Tower | 18 Floor | 1257 Unit | Ready to Move1 min | 0.1 km
3 mins | 1.2 km
4 mins | 1.6 km
5 mins | 1.5 km
1 min | 0.1 km
Status Family Living

5 mins | 1.9 km
7 mins | 1.9 km
4 mins | 1.7 km
21 mins | 11.4 km
7 mins | 2.6 km
Status Family Living

Omaxe New Heights
Sector 78, Faridabad Project Details: 4 Tower | 13 Floor | 332 Unit | Ready to Move4 mins | 0.9 km
2 mins | 0.3 km
5 mins | 1.3 km
9 mins | 2.2 km
3 mins | 0.6 km
Status Family Living

2 mins | 0.4 km
2 mins | 0.6 km
7 mins | 2.6 km
1 min | 0.2 km
5 mins | 1.2 km
Status Family Living

3 mins | 0.7 km
3 mins | 0.8 km
6 mins | 1.8 km
7 mins | 2.4 km
4 mins | 0.8 km
Status Family Living

Park Elite Floor
Sector 85, Faridabad Project Details: 10 Tower | 3 Floor | 3200 Unit | Ready to Move7 mins | 1.4 km
4 mins | 0.9 km
8 mins | 1.9 km
7 mins | 1.4 km
8 mins | 1.5 km
Status Family Living

BPTP Park Floors 2
Sector 76, Faridabad Project Details: 8 Tower | 5 Floor | 226 Unit | Ready to Move6 mins | 0.9 km
1 min | 0.4 km
8 mins | 1.4 km
8 mins | 4.4 km
5 mins | 0.5 km
Status Family Living

2 mins | 0.4 km
2 mins | 0.3 km
5 mins | 0.6 km
8 mins | 1.6 km
1 min | 0.1 km
Status Advanced Stage

Zion Celeste Garden
Sector 78, Faridabad Project Details: 4 Tower | 14 Floor | 286 Unit | Possession : Dec 20202 mins | 0.4 km
2 mins | 0.6 km
4 mins | 1.1 km
7 mins | 1.8 km
5 mins | 1.4 km
Status Family Living

Piyush Heights
Sector 89, Faridabad Project Details: 16 Tower | 13 Floor | 1086 Unit | Ready to Move1 min | 0.3 km
1 min | 2 m
2 mins | 0.8 km
1 min | 0.2 km
1 min | 77 m
Status Early Stage

Emerald Heights
Sector 88, Faridabad Project Details: 4 Tower | 14 Floor | 384 Unit | Possession : Dec 20201 min | 0.2 km
4 mins | 2.3 km
10 mins | 2.8 km
4 mins | 1.6 km
2 mins | 0.5 km
Status Advanced Stage

KST Whispering Heights
Sector 88, Faridabad Project Details: 7 Tower | 18 Floor | 587 Unit | Possession : Dec 20192 mins | 0.4 km
1 min | 0.2 km
4 mins | 2.0 km
5 mins | 2.0 km
2 mins | 0.4 km
Status Ready to Move

BPTP Park Elite Premium
Sector 84, Faridabad Project Details: 13 Tower | 10 Floor | 640 Unit | Ready to Move4 mins | 1.3 km
2 mins | 0.8 km
10 mins | 3.1 km
9 mins | 3.8 km
6 mins | 2.4 km
Status Ready to Move

BPTP Princess Park
Sector 86, Faridabad Project Details: 12 Tower | 20 Floor | 820 Unit | Ready to Move1 min | 50 m
1 min | 49 m
6 mins | 2.4 km
4 mins | 1.5 km
1 min | 41 m
Status Near Possession

Emarld Heights
Emerald Heights, Faridabad Project Details: 6 Tower | 14 Floor | 384 Unit | Possession : Dec 20182 mins | 0.3 km
1 min | 0.2 km
1 min | 0.1 km
4 mins | 1.4 km
1 min | 0.1 km
Status Ready to Move

6 mins | 1.9 km
11 mins | 3.4 km
5 mins | 2.2 km
11 mins | 3.9 km
6 mins | 1.8 km
Status Family Living

Ozone Park Apartments
Sector 86, Faridabad Project Details: 13 Tower | 16 Floor | 720 Unit | Ready to Move1 min | 0.3 km
1 min | 72 m
2 mins | 0.8 km
2 mins | 0.6 km
1 min | 45 m
Status Family Living

1 min | 0.6 km
2 mins | 1.0 km
3 mins | 1.1 km
5 mins | 2.4 km
6 mins | 2.0 km
Status Family Living

5 mins | 1.1 km
8 mins | 2.0 km
8 mins | 3.8 km
6 mins | 1.6 km
7 mins | 1.8 km
Status Family Living

1 min | 0.2 km
1 min | 0.2 km
6 mins | 2.6 km
5 mins | 1.9 km
5 mins | 1.4 km
Status Family Living

Sai Park 1 Apartments
Sector 87, Faridabad Project Details: 4 Tower | 13 Floor | 240 Unit | Ready to Move5 mins | 1.5 km
5 mins | 2.0 km
4 mins | 1.3 km
4 mins | 1.2 km
4 mins | 1.3 km
Status Advanced Stage

Status Family Living

8 mins | 1.7 km
3 mins | 0.7 km
4 mins | 1.7 km
1 min | 0.4 km
1 min | 0.4 km
Status Family Living

3 mins | 0.9 km
2 mins | 0.4 km
3 mins | 0.7 km
2 mins | 0.5 km
4 mins | 0.8 km
Status Family Living

Status Family Living

4 mins | 0.7 km
1 min | 31 m
10 mins | 3.6 km
5 mins | 0.9 km
2 mins | 0.5 km
Status Family Living

BPTP Park Grandeura
Sector 82, Faridabad Project Details: 16 Tower | 15 Floor | 650 Unit | Ready to Move4 mins | 1.2 km
1 min | 54 m
5 mins | 1.8 km
7 mins | 2.8 km
5 mins | 1.4 km
Status Family Living

7 mins | 2.1 km
2 mins | 0.4 km
12 mins | 4.9 km
4 mins | 1.4 km
4 mins | 1.6 km
Status Family Living

Paramount Floraville
Sector 137, Noida Project Details: 16 Tower | 19 Floor | 1530 Unit | Ready to Move2 mins | 0.5 km
1 min | 51 m
2 mins | 1.0 km
1 min | 0.3 km
1 min | 0.2 km